분류별 랭킹
분류 검색기
건강
상세분류 순위정보
건강
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 젝시믹스 | 1 | 109 | 28.97 | 67,700 | 359,200 | 426,900 | 27,100 | 보기 |
| 2 | 한미약품 | 1 | 120 | 24.05 | 65,300 | 282,300 | 347,600 | 12,100 | 보기 |
| 3 | 아이허브 | 1 | 133 | 19.37 | 59,400 | 186,000 | 245,400 | 60,500 | 보기 |
| 4 | 서울아산병원 | 1 | 150 | 15.96 | 46,100 | 169,300 | 215,400 | 22,200 | 보기 |
| 5 | 국민건강보험 | 2 | 172 | 11.42 | 71,600 | 68,100 | 139,700 | 33,100 | 보기 |
| 6 | 유한양행 | 2 | 177 | 10.79 | 26,600 | 117,100 | 143,700 | 18,100 | 보기 |
| 7 | 약학정보원 | 3 | 183 | 9.66 | 61,100 | 48,300 | 109,400 | 60,500 | 보기 |
| 8 | 건강보험심사평가원 | 3 | 192 | 9.04 | 44,200 | 67,500 | 111,700 | 22,200 | 보기 |
| 9 | 서울대학교병원 | 4 | 195 | 8.57 | 19,700 | 83,700 | 103,400 | 33,100 | 보기 |
| 10 | 정관장 | 2 | 203 | 7.41 | 18,000 | 78,900 | 96,900 | 12,100 | 보기 |
| 11 | 삼성서울병원 | 5 | 204 | 7.32 | 27,100 | 67,400 | 94,500 | 18,100 | 보기 |
| 12 | 식품안전나라 | 3 | 223 | 5.75 | 47,900 | 16,300 | 64,200 | 33,100 | 보기 |
| 13 | 일동제약 | 4 | 237 | 4.66 | 9,200 | 54,500 | 63,700 | 5,400 | 보기 |
| 14 | 대웅제약 | 5 | 248 | 4.06 | 12,600 | 40,000 | 52,600 | 8,100 | 보기 |
| 15 | 종근당 | 6 | 252 | 3.87 | 12,700 | 38,600 | 51,300 | 6,600 | 보기 |
| 16 | 세브란스병원 | 6 | 266 | 3.15 | 10,100 | 27,300 | 37,400 | 14,800 | 보기 |
| 17 | 광동제약 | 7 | 280 | 2.7 | 6,900 | 26,600 | 33,500 | 3,600 | 보기 |
| 18 | 식품의약품안전처 | 4 | 302 | 1.91 | 9,530 | 5,020 | 14,550 | 27,100 | 보기 |
| 19 | 의약품안전나라 | 8 | 305 | 1.88 | 12,800 | 5,440 | 18,240 | 18,100 | 보기 |
| 20 | 동아제약 | 9 | 319 | 1.6 | 6,500 | 13,500 | 20,000 | 4,400 | 보기 |

