분류별 랭킹
분류 검색기
여행
상세분류 순위정보
여행
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스카이스캐너 | 1 | 19 | 149.84 | 686,600 | 989,500 | 1,676,100 | 1,000,000 | 보기 |
| 2 | 대한항공 | 1 | 28 | 107.45 | 620,300 | 704,800 | 1,325,100 | 368,000 | 보기 |
| 3 | 네이버 항공권 | 2 | 34 | 97.36 | 354,900 | 966,700 | 1,321,600 | 110,000 | 보기 |
| 4 | 아고다 | 1 | 38 | 84.35 | 505,600 | 423,800 | 929,400 | 550,000 | 보기 |
| 5 | 에어비앤비 | 2 | 62 | 53 | 273,500 | 352,700 | 626,200 | 246,000 | 보기 |
| 6 | 제주항공 | 2 | 66 | 50.97 | 250,800 | 389,600 | 640,400 | 165,000 | 보기 |
| 7 | 하나투어 | 1 | 70 | 48.94 | 250,700 | 393,000 | 643,700 | 90,500 | 보기 |
| 8 | 진에어 | 3 | 76 | 42.71 | 209,300 | 327,800 | 537,100 | 135,000 | 보기 |
| 9 | 아시아나항공 | 4 | 78 | 42.3 | 247,100 | 300,400 | 547,500 | 110,000 | 보기 |
| 10 | 에어부산 | 5 | 91 | 35.31 | 162,200 | 286,200 | 448,400 | 90,500 | 보기 |
| 11 | 마이리얼트립 | 3 | 100 | 31.87 | 175,200 | 240,000 | 415,200 | 90,500 | 보기 |
| 12 | 이스타항공 | 6 | 103 | 30.16 | 120,900 | 267,500 | 388,400 | 74,000 | 보기 |
| 13 | 여기어때 | 3 | 110 | 28.95 | 188,800 | 159,500 | 348,300 | 110,000 | 보기 |
| 14 | 모두투어 | 2 | 126 | 21.43 | 101,900 | 184,900 | 286,800 | 33,100 | 보기 |
| 15 | 클룩 | 4 | 132 | 19.41 | 89,200 | 161,700 | 250,900 | 49,500 | 보기 |
| 16 | 노랑풍선 | 3 | 134 | 18.75 | 77,400 | 170,100 | 247,500 | 33,100 | 보기 |
| 17 | 참좋은여행 | 4 | 145 | 16.68 | 63,900 | 160,100 | 224,000 | 22,200 | 보기 |
| 18 | 에어서울 | 7 | 169 | 12.84 | 52,100 | 108,500 | 160,600 | 40,500 | 보기 |
| 19 | 쏘카 | 1 | 184 | 9.49 | 35,200 | 84,900 | 120,100 | 27,100 | 보기 |
| 20 | 부킹닷컴 | 4 | 199 | 8.17 | 44,200 | 48,300 | 92,500 | 49,500 | 보기 |

