분류별 랭킹
분류 검색기
스포츠/레저
상세분류 순위정보
스포츠/레저
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뉴발란스 | 1 | 54 | 59.88 | 134,100 | 731,800 | 865,900 | 74,000 | 보기 |
| 2 | 아디다스 | 2 | 74 | 45.28 | 107,700 | 480,500 | 588,200 | 110,000 | 보기 |
| 3 | 노스페이스 | 1 | 79 | 41.91 | 115,300 | 510,500 | 625,800 | 40,500 | 보기 |
| 4 | 에버랜드 | 2 | 80 | 41.75 | 85,500 | 464,600 | 550,100 | 74,000 | 보기 |
| 5 | 데카트론 | 3 | 149 | 15.98 | 53,600 | 170,400 | 224,000 | 33,100 | 보기 |
| 6 | 코오롱스포츠 | 3 | 182 | 10.11 | 35,200 | 113,300 | 148,500 | 8,100 | 보기 |
| 7 | 디스커버리 | 4 | 189 | 9.18 | 24,100 | 111,400 | 135,500 | 12,100 | 보기 |
| 8 | 골프존 | 5 | 207 | 6.93 | 32,400 | 55,500 | 87,900 | 18,100 | 보기 |
| 9 | 휠라 | 4 | 215 | 6.56 | 14,500 | 78,300 | 92,800 | 8,100 | 보기 |
| 10 | 아이더 | 6 | 220 | 6.06 | 18,000 | 72,000 | 90,000 | 6,600 | 보기 |
| 11 | 프로스펙스 | 5 | 251 | 3.88 | 13,400 | 40,900 | 54,300 | 12,100 | 보기 |
| 12 | 다음 스포츠 | 1 | 279 | 2.72 | 5 | 5 | 10 | 90,500 | 보기 |
| 13 | 스포츠조선 | 2 | 282 | 2.69 | 16,100 | 12,100 | 28,200 | 22,200 | 보기 |
| 14 | 스포츠경향 | 3 | 310 | 1.78 | 16,900 | 5,520 | 22,420 | 6,600 | 보기 |
| 15 | 스포츠서울 | 4 | 352 | 0.75 | 3,470 | 4,230 | 7,700 | 6,600 | 보기 |
| 16 | 엑스포츠뉴스 | 5 | 354 | 0.73 | 360 | 610 | 970 | 22,200 | 보기 |
| 17 | 스포티비뉴스 | 6 | 361 | 0.54 | 440 | 930 | 1,370 | 14,800 | 보기 |
| 18 | 일간스포츠 | 7 | 376 | 0.38 | 1,710 | 3,760 | 5,470 | 1,900 | 보기 |
| 19 | 스포츠동아 | 8 | 384 | 0.31 | 1,750 | 1,420 | 3,170 | 2,900 | 보기 |
| 20 | 스포츠월드 | 9 | 406 | 0.06 | 410 | 350 | 760 | 210 | 보기 |

