분류별 랭킹
분류 검색기
경제
상세분류 순위정보
경제
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사람인 | 1 | 12 | 289.69 | 1,888,800 | 1,590,400 | 3,479,200 | 1,220,000 | 보기 |
| 2 | 잡코리아 | 2 | 22 | 143.61 | 1,027,100 | 610,300 | 1,637,400 | 823,000 | 보기 |
| 3 | 알바몬 | 3 | 23 | 136.12 | 606,400 | 1,104,300 | 1,710,700 | 450,000 | 보기 |
| 4 | 신한은행 | 1 | 35 | 96.45 | 787,400 | 266,300 | 1,053,700 | 368,000 | 보기 |
| 5 | 우리은행 | 2 | 37 | 92.74 | 862,600 | 194,300 | 1,056,900 | 450,000 | 보기 |
| 6 | 알바천국 | 4 | 40 | 82.03 | 293,700 | 746,700 | 1,040,400 | 246,000 | 보기 |
| 7 | 하나은행 | 3 | 46 | 72.64 | 652,900 | 190,200 | 843,100 | 301,000 | 보기 |
| 8 | 고용24 | 5 | 47 | 70.09 | 362,000 | 362,300 | 724,300 | 823,000 | 보기 |
| 9 | 업비트 | 1 | 48 | 69.44 | 205,400 | 568,900 | 774,300 | 450,000 | 보기 |
| 10 | 네이버페이 | 1 | 60 | 53.2 | 183,500 | 528,900 | 712,400 | 74,000 | 보기 |
| 11 | 토스증권 | 1 | 67 | 50.17 | 316,300 | 26,500 | 342,800 | 823,000 | 보기 |
| 12 | 현대해상 | 1 | 97 | 32.42 | 156,400 | 260,100 | 416,500 | 60,500 | 보기 |
| 13 | 삼성화재 | 2 | 101 | 31.62 | 165,900 | 235,400 | 401,300 | 74,000 | 보기 |
| 14 | 빗썸 | 2 | 104 | 29.37 | 86,500 | 224,900 | 311,400 | 246,000 | 보기 |
| 15 | 잡플래닛 | 6 | 107 | 29.22 | 154,200 | 166,800 | 321,000 | 201,000 | 보기 |
| 16 | KB손해보험 | 3 | 114 | 26.26 | 119,900 | 219,800 | 339,700 | 49,500 | 보기 |
| 17 | 미래에셋증권 | 2 | 115 | 26.17 | 111,800 | 203,900 | 315,700 | 90,500 | 보기 |
| 18 | DB손해보험 | 4 | 116 | 25.76 | 113,200 | 213,600 | 326,800 | 49,500 | 보기 |
| 19 | 삼성생명 | 5 | 142 | 17.41 | 97,300 | 121,000 | 218,300 | 40,500 | 보기 |
| 20 | 메리츠화재 | 6 | 152 | 15.77 | 88,600 | 110,400 | 199,000 | 33,100 | 보기 |

