분류별 랭킹
분류 검색기
경제
상세분류 순위정보
경제
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 한화생명 | 7 | 157 | 14.86 | 69,200 | 118,300 | 187,500 | 33,100 | 보기 |
| 22 | 삼성증권 | 3 | 159 | 14.65 | 86,100 | 79,500 | 165,600 | 74,000 | 보기 |
| 23 | 키움증권 | 4 | 161 | 14.48 | 100,000 | 57,000 | 157,000 | 90,500 | 보기 |
| 24 | 카카오뱅크 | 4 | 179 | 10.53 | 39,100 | 86,900 | 126,000 | 40,500 | 보기 |
| 25 | 토스 | 2 | 180 | 10.46 | 32,000 | 57,100 | 89,100 | 135,000 | 보기 |
| 26 | 한국투자증권 | 5 | 188 | 9.37 | 63,600 | 37,300 | 100,900 | 60,500 | 보기 |
| 27 | 교보생명 | 8 | 190 | 9.14 | 48,400 | 66,000 | 114,400 | 22,200 | 보기 |
| 28 | 카카오페이 | 3 | 198 | 8.18 | 19,600 | 77,300 | 96,900 | 33,100 | 보기 |
| 29 | KB국민은행 | 5 | 201 | 7.68 | 46,200 | 38,900 | 85,100 | 40,500 | 보기 |
| 30 | 원티드 | 7 | 211 | 6.8 | 32,500 | 15,700 | 48,200 | 110,000 | 보기 |
| 31 | 케이뱅크 | 6 | 212 | 6.75 | 25,100 | 52,900 | 78,000 | 33,100 | 보기 |
| 32 | 캐치 | 8 | 222 | 5.87 | 38,900 | 21,200 | 60,100 | 49,500 | 보기 |
| 33 | KB증권 | 6 | 224 | 5.68 | 40,600 | 19,000 | 59,600 | 40,500 | 보기 |
| 34 | 인크루트 | 9 | 225 | 5.68 | 39,000 | 25,300 | 64,300 | 33,100 | 보기 |
| 35 | 신한라이프 | 9 | 229 | 5.43 | 29,800 | 37,300 | 67,100 | 14,800 | 보기 |
| 36 | 코인니스 | 3 | 238 | 4.56 | 14,500 | 23,900 | 38,400 | 60,500 | 보기 |
| 37 | NH농협은행 | 7 | 250 | 4.01 | 25,700 | 17,400 | 43,100 | 27,100 | 보기 |
| 38 | 신한투자증권 | 7 | 256 | 3.69 | 29,600 | 11,100 | 40,700 | 22,200 | 보기 |
| 39 | 토스뱅크 | 8 | 257 | 3.66 | 14,700 | 27,100 | 41,800 | 22,200 | 보기 |
| 40 | 코인마켓캡 | 4 | 261 | 3.28 | 5,760 | 22,500 | 28,260 | 40,500 | 보기 |

