분류별 랭킹
분류 검색기
스포츠/레저
스포츠 미디어
상세분류 순위정보
스포츠 미디어
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다음 스포츠 | 1 | 279 | 2.72 | 5 | 5 | 10 | 90,500 | 보기 |
| 2 | 스포츠조선 | 2 | 282 | 2.69 | 16,100 | 12,100 | 28,200 | 22,200 | 보기 |
| 3 | 스포츠경향 | 3 | 310 | 1.78 | 16,900 | 5,520 | 22,420 | 6,600 | 보기 |
| 4 | 스포츠서울 | 4 | 352 | 0.75 | 3,470 | 4,230 | 7,700 | 6,600 | 보기 |
| 5 | 엑스포츠뉴스 | 5 | 354 | 0.73 | 360 | 610 | 970 | 22,200 | 보기 |
| 6 | 스포티비뉴스 | 6 | 361 | 0.54 | 440 | 930 | 1,370 | 14,800 | 보기 |
| 7 | 일간스포츠 | 7 | 376 | 0.38 | 1,710 | 3,760 | 5,470 | 1,900 | 보기 |
| 8 | 스포츠동아 | 8 | 384 | 0.31 | 1,750 | 1,420 | 3,170 | 2,900 | 보기 |
| 9 | 스포츠월드 | 9 | 406 | 0.06 | 410 | 350 | 760 | 210 | 보기 |

