분류별 랭킹
분류 검색기
생활
부동산
상세분류 순위정보
부동산
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청약홈 | 1 | 81 | 41.71 | 319,200 | 207,300 | 526,500 | 110,000 | 보기 |
| 2 | 호갱노노 | 2 | 88 | 36.64 | 235,200 | 207,700 | 442,900 | 165,000 | 보기 |
| 3 | 직방 | 3 | 129 | 19.81 | 153,200 | 77,600 | 230,800 | 110,000 | 보기 |
| 4 | 네이버 부동산 | 4 | 165 | 13.51 | 50 | 70 | 120 | 450,000 | 보기 |
| 5 | 네이버부동산 | 5 | 166 | 13.51 | 50 | 70 | 120 | 450,000 | 보기 |
| 6 | 다방 | 6 | 170 | 12.6 | 98,700 | 39,500 | 138,200 | 90,500 | 보기 |
| 7 | 아실 | 7 | 187 | 9.37 | 74,900 | 35,000 | 109,900 | 49,500 | 보기 |
| 8 | KB부동산 | 8 | 232 | 5.19 | 36,700 | 26,100 | 62,800 | 22,200 | 보기 |
| 9 | 부동산114 | 9 | 276 | 2.88 | 9,150 | 26,100 | 35,250 | 9,900 | 보기 |
| 10 | 한국부동산원 | 10 | 385 | 0.3 | 5 | 5 | 10 | 9,900 | 보기 |

