분류별 랭킹
분류 검색기
쇼핑
종합몰/오픈마켓
상세분류 순위정보
종합몰/오픈마켓
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 | 1 | 4 | 1,069.33 | 5,646,700 | 6,250,200 | 11,896,900 | 7,480,000 | 보기 |
| 2 | G마켓 | 2 | 55 | 58.61 | 312,900 | 414,100 | 727,000 | 201,000 | 보기 |
| 3 | 11번가 | 3 | 58 | 57.55 | 282,700 | 438,900 | 721,600 | 201,000 | 보기 |
| 4 | 테무 | 4 | 71 | 47.09 | 269,000 | 270,600 | 539,600 | 301,000 | 보기 |
| 5 | 옥션 | 5 | 77 | 42.5 | 201,700 | 306,000 | 507,700 | 201,000 | 보기 |
| 6 | 당근 | 6 | 108 | 29.16 | 176,300 | 105,700 | 282,000 | 301,000 | 보기 |
| 7 | 롯데ON | 7 | 263 | 3.26 | 10,900 | 31,600 | 42,500 | 6,600 | 보기 |

