분류별 랭킹
분류 검색기
생활
상세분류 순위정보
생활
| 전체 순위 | 검색 지수 | 네이버 일간 검색량 | 분석 리포트 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대자동차 | 1 | 24 | 131.89 | 417,800 | 1,286,700 | 1,704,500 | 368,000 | 보기 |
| 2 | 보배드림 | 2 | 27 | 115.87 | 435,800 | 1,031,400 | 1,467,200 | 368,000 | 보기 |
| 3 | 테슬라 | 3 | 36 | 93.76 | 275,200 | 928,100 | 1,203,300 | 301,000 | 보기 |
| 4 | 오늘의집 | 1 | 39 | 83.6 | 583,900 | 436,700 | 1,020,600 | 368,000 | 보기 |
| 5 | 스타벅스 | 1 | 49 | 68.4 | 81,000 | 792,100 | 873,100 | 246,000 | 보기 |
| 6 | 맥도날드 | 2 | 64 | 51.14 | 72,000 | 616,000 | 688,000 | 110,000 | 보기 |
| 7 | 네이버 날씨 | 1 | 69 | 49.47 | 60,600 | 588,200 | 648,800 | 135,000 | 보기 |
| 8 | 청약홈 | 1 | 81 | 41.71 | 319,200 | 207,300 | 526,500 | 110,000 | 보기 |
| 9 | 기아 | 4 | 86 | 37.94 | 106,000 | 372,300 | 478,300 | 201,000 | 보기 |
| 10 | 호갱노노 | 2 | 88 | 36.64 | 235,200 | 207,700 | 442,900 | 165,000 | 보기 |
| 11 | 제네시스 | 5 | 102 | 31.42 | 125,800 | 289,500 | 415,300 | 74,000 | 보기 |
| 12 | 직방 | 3 | 129 | 19.81 | 153,200 | 77,600 | 230,800 | 110,000 | 보기 |
| 13 | 헤이딜러 | 6 | 153 | 15.65 | 86,200 | 115,900 | 202,100 | 40,500 | 보기 |
| 14 | KB차차차 | 7 | 160 | 14.59 | 50,900 | 141,200 | 192,100 | 27,100 | 보기 |
| 15 | 네이버 부동산 | 4 | 165 | 13.51 | 50 | 70 | 120 | 450,000 | 보기 |
| 16 | 네이버부동산 | 5 | 166 | 13.51 | 50 | 70 | 120 | 450,000 | 보기 |
| 17 | 다방 | 6 | 170 | 12.6 | 98,700 | 39,500 | 138,200 | 90,500 | 보기 |
| 18 | 쿠팡이츠 | 3 | 185 | 9.44 | 27,500 | 81,300 | 108,800 | 60,500 | 보기 |
| 19 | 배달의민족 | 4 | 186 | 9.43 | 27,900 | 68,300 | 96,200 | 90,500 | 보기 |
| 20 | 아실 | 7 | 187 | 9.37 | 74,900 | 35,000 | 109,900 | 49,500 | 보기 |

